HTC Rhyme Muncul dengan HTC Watch, yang dilengkapi dengan berbagai pilihan film dan acara TV yang dapat didownload untuk melihat instan. Fitur konektivitas termasuk, 3G, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 3.0 dengan A2DP dan aGPS. HTC Rhyme juga dilengkapi dengan 1600 mAh baterai. Ini dilengkapi dengan aksesoris eksklusif seperti Mantra HTC yang memancarkan cahaya kubus yang melekat ke telepon dengan kabel yang dapat bergelantungan dari tas Anda dan digunakan untuk cepat menarik ponsel dari tas Anda dan headphone kusut gratis yang memungkinkan Anda mendengarkan musik tanpa kerumitan.
Spesifikasi HTC Rhyme
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 850 / 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2011, 3Q | |
Processor | 1GHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU | |
SAR Rating | ||
Color | Available | |
Size | Dimensions (mm) | 116.8 x 61 x 10.1 |
Weight (g) | ||
Display | Type | S-LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 3.7 inches (~252 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen : HTC Sense 3.5 | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multi Touch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | Accelerometer, Proximity sensor | |
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 4 GB storage, 768 MB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1600 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/AAC+/WAV |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.263/H.264 |
Recorder | Yes, 720p | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v3.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | Yes |
WAP | Yes Ver 2.0 | |
Platform OS | Android OS - 2.3.4 Gingerbread | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps, SNS integration, Digital compass, Light-up Charm Indicator accessory | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592x1944 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo Tagging | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, VGA |
Harga HTC Rhyme
Untuk harga Htc Rhyme dibandrol $199 atau bila dirupihkan kisaran Rp 1,7 Jutaan. Tetap teliti sebelum membeli, semua informasi yang blog ini berikan terkait harga bisa saja berbeda dengan kenyataan di Toko atau Gerai Ponsel tempat anda membeli, kami hanya memberikan informasi terdekat dari berbagai sumber terpercaya dengan harapan dapat membantu anda memilih ponsel yang anda inginkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar