Berikut adalah harga Hp dan Spesifikasi Review Blueberry G7C :
Blueberry G7C bisa di katkan handphone Blueberry yang canggih atau handphone pintar dengan harga murah karena handphone Blueberry G7C ini sudah layar sentuh alias touch screen dan mempunyai ukuran layar 2.6″ QVGA serta yang bagus lagi bisa menghasilkan kualitas tampilan gambar yang lembut serta keleluasaan dalam hal penavigasian menggunakan teknologi layar sentuh. Dual SIM dual standby yang memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan menggunakan dua sim card menggunakan hanya satu handphone.
Fitur Dual kamera juga tersedia didalam handphone berteknologi layar sentuh ini yang terdapat pada permukaan belakang dan depan. CSL Blueberry G7C juga telah ditanamkanya fitur motion sensor. Aplikasi java yang telah terinstal didalamnya dengan berbagai macam games. Pemutaran musik dan video dengan layar tampilan yang lebar serta dapat melakukan perekaman. Pencarian informasi dan berita dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan data gprs dan fm radio yang sudah tersedia didalam handphone CSL Blueberry G7C penavigasian touch screen ini. CSL Blueberry G7C tersedia dalam tiga pilihan warna yaitu black, gold, dan red serta terdapat tujuh case penutup baterai dengan berbagai warna yang menarik.
Harga:
Untuk harga Blueberry G7C sayangnya belum di umumkan oleh pihak CSL Blueberry.
Harga HP Blueberry G7C baru : belum tersedia
Harga HP Blueberry G7C bekas/second : belum tersedia
Harga HP Blueberry G7C bekas/second : belum tersedia
Info / Specs / review / Spesifikasi HP Blueberry G7C Review :
General | Network | Dual SIM GSM 900 / 1800 MHz |
---|---|---|
Announced | 2011, 2Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | black, gold, red |
Size | Dimensions (mm) | 102 x 53 x 13.6 |
Weight (g) | 87 | |
Display | Type | |
Size | 2.6 Inches | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | ||
Expansion | microSD | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 200 hours | |
TalkTime(min) | Up to 240 minutes | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3 |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Null | |
Video | Format | MP4/3GP |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | No | |
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Null |
EDGE | ||
Bluetooth | Yes | |
3G | No | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | ||
Data Cable | ||
Data Modem | ||
GPS | No | |
Software | Java (J2ME) | Yes |
WAP | Yes Ver 2.0 | |
Platform OS | Proprietary | |
Browser | WAP | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | ||
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | VGA, 0.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | ||
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes |
Info Harga Baru HP Blueberry G7C
Info Harga Bekas / Second Blueberry G7C
Tidak ada komentar:
Posting Komentar