Harga Hp dan Spesifikasi Review Samsung W139 :
Samsung W139 adalah handphone terbaru dari samsung yang mungkin kita sering melihat salah satu vendor ponsel yang sering menggunakan sistem operasi android tapi kali ini samsung mengeluarkan produk handphone yang tidak menggunakan sistem operasi android yaitu handphone baru Samsung W139. Handphone baru Samsung W139 ini mempunyai fitur yang sering banyak di cari yaitu dual on GSM + GSM jadi satu handphone bisa mengaktifkan dua kartu satu kartu GSM dan satunya kartu CDMA.
Handphone terbaru Samsung W139 ini di desain ponsel candybar dan untuk fitur-fitur yang lain di miliki oleh handphone baru samsung W139 adalah seperti layar 2 inci, MP3 player, radio FM, Bluetooth, slot microSD up to 4GB, dan baterai berkapasitas 1000mAh.
Handphone terbaru Samsung W139 ini di desain ponsel candybar dan untuk fitur-fitur yang lain di miliki oleh handphone baru samsung W139 adalah seperti layar 2 inci, MP3 player, radio FM, Bluetooth, slot microSD up to 4GB, dan baterai berkapasitas 1000mAh.
Harga:
Untuk harga Samsung W139 di bandrol berkisar 625.000.
Harga HP Samsung W139 baru : Rp 625.000,- Harga HP Samsung W139 bekas/second : belum tersedia
Specifications :
Info / Specs / review / Spesifikasi HP Samsung W139 Review :
General | Network | Dual SIM GSM 900 / 1800 MHz | CDMA 800 MHz |
---|---|---|
Announced | 2011, 3Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 114.9 x 47.8 x 14.1 |
Weight (g) | ||
Display | Type | TFT 262K Colors |
Size | 2.0 Inches | |
Lines | 0 | |
Menu | Numeric Keypad | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | 5 Way Navigation |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | 1000 |
Internal (MB) | ||
Expansion | microSD up to 4GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3 |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Null | |
Video | Format | |
Recorder | ||
TV | Null | |
Entertainment | Games | |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | No | |
EMS | No | |
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Null |
EDGE | ||
Bluetooth | Yes, v2.0 | |
3G | No | |
GPRS | No | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | ||
Data Cable | ||
Data Modem | ||
GPS | No | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | Not Supported | |
Platform OS | Proprietary | |
Browser | ||
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | ||
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | ||
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | ||
Front Camera |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar